2022买菜APP排行榜 2022社区团购app排行榜前20名

爱你网 2024-04-15 04:39:36

互联网周刊发布了“2022买菜APP排行榜”。从各大手机买菜APP的品类、配送、售后、价格四大方面进行综合评价,最终多点APP以92.61的综合分位列榜单榜首,盒马以92.49分位居第二位,叮咚买菜以92.46分排在榜单第三位。

2022买菜APP排行榜

序号 APP名称 多(品类) 快(配送) 好(售后) 省(价格) 综合得分
1 多点APP 93.23 92.48 92.39 92.32 92.61
2 盒马 93.18 92.96 92.59 91.23 92.49
3 叮咚买菜 93.11 92.27 92.43 92.01 92.46
4 美团买菜 93.09 92.41 92.07 92.23 92.45
5 朴朴 93.2 92.09 92.58 91.79 92.42
6 大润发优鲜 93.05 91.52 92.11 91.72 92.1
7 美团 92.67 92.36 92.44 90.85 92.08
8 每日优鲜 91.85 91.47 92.16 92.29 91.94
9 饿了么 92.46 92.08 92.61 90.57 91.93
10 永辉生活 92.03 92.13 92.08 91.36 91.9
11 美团优选 91.67 90.88 91.52 92.54 91.65
12 拼多多 91.85 90.79 91.02 92.87 91.63
13 山姆会员商店 92.33 91.08 91.94 91.05 91.6
14 麦德龙 91.58 91.23 91.25 92.04 91.53
15 欧尚 92.49 90.87 90.99 91.43 91.45
16 手机天猫 91.74 91.25 91.98 90.46 91.36
17 京东到家 92.22 91.83 90.73 90.35 91.28
18 食行生鲜 92.56 91.51 90.14 90.81 91.26
19 永旺 91.62 90.64 91.13 90.45 90.96
20 华润万家 90.94 90.69 89.95 91.56 90.79

2022社区团购app排行榜解读

受新冠疫情的影响,2020年中国生鲜电商迎来最好的发展时机,2021年中国生鲜电商行业市场规模达到3117.4亿元,相比2013年的130亿元市场规模翻了不止20倍。

但市场规模的巨额增幅并不代表中国生鲜电商行业已经成熟,大部分买菜送菜app都面临着难以实现盈利,商品供应不足、运力超负荷运转等问题。这也使得部分生鲜电商APP黯然退场,所有业务均已关停。

目前来看,整个生鲜电商行业仍然处于激烈竞争的阶段,而背靠巨头企业的盒马、美团买菜、大润发优鲜、拼多多、京东到家等买菜软件的影响力逐渐加大。

相关文章